STT | LOẠI TỦ | CHẤT LIỆU | ĐƠN GIÁ | ĐƠN VỊ TÍNH |
1 | Tủ bếp trên | Gỗ xoan đào | 3.800.000 | m tới |
2 | Tủ bếp dưới | Gỗ xoan đào | 4.200.000 | m tới |
3 | Khung & cánh tủ bếp dưới | Gỗ xoan đào | 3.000.000 | m tới |
4 | Tủ bếp trên | Gỗ căm xe | 4.300.000 | m tới |
5 | Tủ bếp dưới | Gỗ căm xe | 4.900.000 | m tới |
6 | Khung & cánh tủ bếp dưới | Gỗ căm xe | 3.000.000 | m tới |
7 | Tủ bếp trên | Gỗ gõ đỏ | 6.500.000 | m tới |
8 | Tủ bếp dưới | Gỗ gõ đỏ | 7.500.000 | m tới |
9 | Khung & cánh tủ bếp dưới | Gỗ gõ đỏ | 4.800.000 | m tới |
10 | Tủ bếp trên | Gỗ sồi mỹ | 4.000.000 | m tới |
11 | Tủ bếp dưới | Gỗ sồi mỹ | 4.600.000 | m tới |
12 | Khung & cánh tủ bếp dưới | Gỗ sồi mỹ | 3.400.000 | m tới |
13 | Tủ bếp trên | Gỗ MDF nhập từ Đức | 2.200.000 | m tới |
14 | Tủ bếp dưới | Gỗ MDF nhập từ Đức | 2.700.000 | m tới |
15 | Khung & cánh tủ bếp dưới | Gỗ MDF nhập từ Đức | 1.800.000 | m tới |
16 | Tủ bếp trên | Acrylic | 3.450.000 | m tới |
17 | Tủ bếp dưới | Acrylic | 3.850.000 | m tới |
18 | Khung & cánh tủ bếp dưới | Acrylic | 3.100.000 | m tới |
19 | Tủ bếp trên | Melamin | 2.750.000 | m tới |
20 | Tủ bếp dưới | Melamin | 3.250.000 | m tới |
21 | Khung & cánh tủ bếp dưới | Melamin | 2.500.000 | m tới |
Nội thất Kimminh © 2016 - 2017 All Rights Reserved.